

Список должников
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2013064263 | июль 2025 | 1463783 руб. 18 коп. |
2013062100 | июль 2025 | 1231067 руб. 12 коп. |
2013061060 | июль 2025 | 359585 руб. 74 коп. |
2013064327 | июль 2025 | 277066 руб. 29 коп. |
2013062172 | июль 2025 | 116437 руб. 31 коп. |
2013064333 | июль 2025 | 74170 руб. 82 коп. |
2013061038 | июль 2025 | 59093 руб. 02 коп. |
2013062093 | июль 2025 | 58238 руб. 80 коп. |
2013062074 | июль 2025 | 55330 руб. 52 коп. |
2013065375 | июль 2025 | 47506 руб. 34 коп. |
2013063178 | июль 2025 | 46866 руб. 60 коп. |
2013063219 | июль 2025 | 43411 руб. 27 коп. |
2013064328 | июль 2025 | 41697 руб. 69 коп. |
2013064301 | июль 2025 | 39763 руб. 81 коп. |
2013061023 | июль 2025 | 38873 руб. 35 коп. |
2013062072 | июль 2025 | 37799 руб. 93 коп. |
2013062099 | июль 2025 | 37638 руб. 10 коп. |
2013061056 | июль 2025 | 36624 руб. 24 коп. |
2013065339 | июль 2025 | 32325 руб. 32 коп. |
2013061021 | июль 2025 | 32217 руб. 88 коп. |
2013061014 | июль 2025 | 31556 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4161053.46
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/1
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
190 | июль 2025 | 108038 руб. 84 коп. |
2013067167 | июль 2025 | 107925 руб. 08 коп. |
2013067076 | июль 2025 | 47750 руб. 53 коп. |
2013067139 | июль 2025 | 43920 руб. 53 коп. |
2013067067 | июль 2025 | 38919 руб. 58 коп. |
2013067113 | июль 2025 | 36256 руб. 78 коп. |
2013067136 | июль 2025 | 35839 руб. 37 коп. |
2013066021 | июль 2025 | 35387 руб. 99 коп. |
2013066040 | июль 2025 | 33140 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 487179.19
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Б
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
20140422151 | июль 2025 | 48720 руб. 25 коп. |
20140422121 | июль 2025 | 41384 руб. 19 коп. |
20140422140 | июль 2025 | 32403 руб. 50 коп. |
20140422123 | июль 2025 | 31327 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 153835.08
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4А
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
20140411040 | июль 2025 | 205051 руб. 84 коп. |
20140411003 | июль 2025 | 69173 руб. 96 коп. |
20140411041 | июль 2025 | 36385 руб. 94 коп. |
20140411010 | июль 2025 | 36301 руб. 51 коп. |
20140412164 | июль 2025 | 35016 руб. 69 коп. |
20140411060 | июль 2025 | 31242 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 413172.28
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Г
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
20140441070 | июль 2025 | 39674 руб. 98 коп. |
20140442140 | июль 2025 | 35386 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 75061.82
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Д
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
20140431056 | июль 2025 | 86003 руб. 04 коп. |
20140432127 | июль 2025 | 54667 руб. 16 коп. |
20140432086 | июль 2025 | 35317 руб. 93 коп. |
20140432140 | июль 2025 | 30225 руб. 50 коп. |
20140432115 | июль 2025 | 30213 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 236426.63
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2015026302 | июль 2025 | 744676 руб. 75 коп. |
2015025260 | июль 2025 | 131863 руб. 06 коп. |
2015025283 | июль 2025 | 88714 руб. 39 коп. |
2015026301 | июль 2025 | 56254 руб. 06 коп. |
2015023162 | июль 2025 | 41305 руб. 34 коп. |
2015021006 | июль 2025 | 35994 руб. 34 коп. |
2015023125 | июль 2025 | 32413 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1131221.67
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 6
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2015064215 | июль 2025 | 527942 руб. 30 коп. |
2015061067 | июль 2025 | 94777 руб. 98 коп. |
2015065246 | июль 2025 | 36434 руб. 52 коп. |
2015065307 | июль 2025 | 33661 руб. 65 коп. |
2015063153 | июль 2025 | 32458 руб. 35 коп. |
2015065233 | июль 2025 | 30551 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 755825.85
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/1
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2017105335 | июль 2025 | 166659 руб. 49 коп. |
2017103201 | июль 2025 | 74743 руб. 81 коп. |
2017101099 | июль 2025 | 73104 руб. 95 коп. |
2017106450 | июль 2025 | 56642 руб. 53 коп. |
2017104303 | июль 2025 | 46206 руб. 24 коп. |
2017104312 | июль 2025 | 38822 руб. 04 коп. |
2017106414 | июль 2025 | 38121 руб. 39 коп. |
2017104289 | июль 2025 | 37252 руб. 70 коп. |
2017101112 | июль 2025 | 36946 руб. 80 коп. |
2017105322 | июль 2025 | 35376 руб. 88 коп. |
2017105333 | июль 2025 | 32762 руб. 70 коп. |
2017105350 | июль 2025 | 31892 руб. 02 коп. |
2017103204 | июль 2025 | 30648 руб. 81 коп. |
2017101009 | июль 2025 | 30108 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 729289.02
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2018102012 | июль 2025 | 34580 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34580.72
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 8
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2021081040 | июль 2025 | 128168 руб. 32 коп. |
2021082058 | июль 2025 | 105576 руб. 22 коп. |
20230708013 | июль 2025 | 70591 руб. 51 коп. |
2021084222 | июль 2025 | 41900 руб. 58 коп. |
2021084264 | июль 2025 | 40974 руб. 68 коп. |
2021083207 | июль 2025 | 37455 руб. 58 коп. |
2021084216 | июль 2025 | 33614 руб. 87 коп. |
2021083181 | июль 2025 | 32741 руб. 27 коп. |
2021086425 | июль 2025 | 32164 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 523187.13
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 8
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2021091061 | июль 2025 | 338206 руб. 87 коп. |
2021091049 | июль 2025 | 154521 руб. 39 коп. |
2021094331 | июль 2025 | 126132 руб. 35 коп. |
2021092116 | июль 2025 | 47634 руб. 80 коп. |
2021091040 | июль 2025 | 43416 руб. 08 коп. |
2021092212 | июль 2025 | 41624 руб. 10 коп. |
2021093243 | июль 2025 | 41162 руб. 58 коп. |
2021091062 | июль 2025 | 40536 руб. 48 коп. |
2021094334 | июль 2025 | 37070 руб. 52 коп. |
2022131415 | июль 2025 | 35437 руб. 26 коп. |
2021092198 | июль 2025 | 34958 руб. 12 коп. |
2021091102 | июль 2025 | 34576 руб. 71 коп. |
2021092200 | июль 2025 | 33533 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1008810.52